| Net | Freq / PL | Day | Time |
|---|---|---|---|
| BRARC Net | 146.640 MHz/ 91.5 | Sunday | 20:00 |
| Henderson County ARES Net | 146.640 MHz / 91.5 | Wednesday | 20:30 |
| High Country Swap & Rag Chew | 442.225 MHz/107.2 | Monday | 21:00 |
| Red Cross Communicators | 146.640 MHz/91.5 | Sunday | 21:00 |
| Mount Mitchell 6m Net | 53.630 MHz/100 | Friday | 21:00 |
| QCWA Chapter 76 | 3.625 MHz (SSB) | Saturday | 08:45 |
| Buncombe ARES Net | 146.910 MHz/ 91.5 | Wednesday | 21:00 |
| Good Morning Net | 146.760 MHz | M-W-F | 09:00 |
| WCARS Info. Net | 146.910 MHz/ 91.5 | Monday | 21:00 |
| 6600 Net | 145.190 MHz | Saturday | 21:00 |
| Blue Ridge Traffic (SC) | 146.610 MHz | Daily | 21:00 |
| Mount Pisgah 220 Net | 224.260 MHz | Sunday | 21:00 |
| Mount Mitchell 220 Net | 224.540 MHz | Monday | 20:00 |
| NC ARES Area 15 Roll Call Net | 146.640 MHz/ 91.5 | Thursday | 20:00 |
| Tarheel Emergency Net | 3.923 MHz (SSB) | Daily | 19:30 |
| NC Morning Net | 3.926 MHz (SSB) | Daily | 07:45 |
| SATERN Net | 14.265 MHz | Daily | 10:00 |
| NC Evening Net | 3.923 MHz (SSB) | Daily | 18:30 |
| Carolinas Slow Net | 3.571 MHz (CW 5-8 wpm) | Daily | 20:00 |
| Carolinas Net (Late) | 3.573 MHz (CW 15-18 wpm) | Daily | 22:00 |
| Carolinas Net (Early) | 3.573 MHz (CW 20-22 wpm) | Daily | 19:00 |
This information originally published in the BRARC ECHO newsletter
When: Every Wednesday evening, 8:30 PM
What:Henderson County ARES/RACES Administrative and Training Net
Freq: 146.640 Mhz, PL 91.5. Purpose: pass traffic, information and training for ARES members.
All radio amateurs are welcome.